江(jiāng)蘇省海安(ān)縣李(lǐ)堡鎮鎮南西路(lù)118号
水平下(xià)調(diào)式(shì)卷闆(pǎn)機性(xìng)能特點:
■ 下輥在(zài)水平方向(xiàng)可移動。
■ 卷(juàn)制錐(zhuī)筒極爲方便。
■ 鋼(gāng)闆闆端(duān)可壓頭(tóu)(預彎(wān)頭)。
廣泛應(yīng)用于石油,化工,鍋爐結構(gòu),機(jī)械(xiè)制造及其他等行業各(gè)種(zhǒng)圓柱(zhù)筒體的制(zhì)作。
規格型号 | 最大卷(juàn)制厚度(mm) | 最大預彎厚度(mm) | 最(zuì)大卷制寬度(dù)(mm) | 上(shàng)輥直(zhí)徑(mm) | 主(zhǔ)傳(chuán)動總功(gōng)率(kw) |
w11xnc-50*4000 | 50 | 45 | 4000 | 720 | 55 |
w11xnc-55*3000 | 55 | 45 | 3000 | 630 | 55 |
w11xnc-55*4000 | 55 | 50 | 4000 | 790 | 55 |
w11xnc-60*3000 | 60 | 50 | 3000 | 670 | 55 |
w11xnc-60*4000 | 60 | 55 | 4000 | 810 | 75 |
w11xnc-65*4000 | 65 | 60 | 4000 | 840 | 75 |
w11xnc-70*3000 | 70 | 60 | 3000 | 730 | 75 |
w11xnc-70*4000 | 70 | 65 | 4000 | 880 | 90 |
w11xnc-75*3000 | 75 | 65 | 3000 | 750 | 75 |
w11xnc-80*3000 | 80 | 70 | 3000 | 780 | 75 |
w11xnc-80*4000 | 80 | 75 | 4000 | 900 | 90 |
w11xnc-90*3000 | 90 | 75 | 3000 | 800 | 90 |
w11xnc-100*3000 | 100 | 90 | 3000 | 840 | 90 |
w11xnc-110*4000 | 110 | 90 | 4000 | 960 | 110 |
w11xnc-120*3000 | 120 | 100 | 3000 | 920 | 110 |
w11xnc-120*4000 | 120 | 100 | 4000 | 1020 | 132 |
w11xnc-130*3000 | 130 | 110 | 3000 | 980 | 132 |
w11xnc-160*3000 | 160 | 130 | 3000 | 1100 | 160 |
w11xnc-160*4000 | 160 | 130 | 4000 | 1280 | 180 |
江蘇(sū)速時德長技術有限公司,江蘇銀利(lì),南通(tōng)速時德長技術有限公司,東海(hǎi)機床(chuáng),南通東(dōng)海 京(jīng)icp證000000号
銷售熱線(xiàn): 聯系人:朱(zhū)經理(lǐ) 傳真(zhēn):0513-
技(jì)術(shù)支持:大型卷闆機 [定制卷(juàn)闆機]
keywords: 大型卷闆(pǎn)機 南通(tōng)卷(juàn)闆機